Doutoramento em Educação

Unidades Curriculares
Curso de formação avançada.
Unidades Curriculares | Área Científica | Totais horas de trabalho semestral | Horas Contacto | Horas Estudo Autónomo | CTS |
---|---|---|---|---|---|
1º semestre | |||||
Fundamentos Epistemológicos e Tendências da Educação Contemporânea (a) | Educação | 160 | 60 | 100 | 6 |
Políticas e Reformas Educativas (a) | Educação | 160 | 60 | 100 | 6 |
Metodologia de Investigação Científica (a) | Ciências Sociais | 160 | 60 | 100 | 6 |
Unidade curricular da área de especialização (b) | Educação | 160 | 60 | 100 | 6 |
Unidade curricular da área de especialização (b) | Educação | 160 | 60 | 100 | 6 |
Total 1º Semestre | 800 | 300 | 500 | 30 | |
2º semestre | |||||
Teoria e Práxis da Comunicação Científica (a) | Ciências Sociais | 160 | 60 | 100 | 6 |
Metodologia e Técnicas de Investigação em Educação (a) | Ciências Sociais | 160 | 60 | 100 | 6 |
Unidade curricular da área de especialização (b) | Educação | 160 | 60 | 100 | 6 |
Unidade curricular da área de especialização (b) | Educação | 160 | 60 | 100 | 6 |
Unidade curricular da área de especialização (b) | Educação | 160 | 60 | 100 | 6 |
Total 2º Semestre | 800 | 300 | 500 | 30 | |
Total do curso de formação avançada | 1600 | 600 | 1000 | 60 | |
3º, 4º, 5º, 6º e 7º semestres | |||||
Trabalho de Tese | Educação | 4000 | 1500 | 2500 | 150 |
Total doutoramento | 5600 | 2100 | 3500 | 210 |
- A - Unidades curriculares obrigatórias a todas as áreas de especialização
- B - Unidade curricular definida como obrigatória para cada área de especialização, em função da opção do estudante.